احصائيات معدل 97 فما فوق الفرع الاحيائي الدور الاول لمحافظة واسط لسنة 2020
معدلات 97 فما فوق لمحافظة واسط الفرع الاحيائي لسنة 2020
ينشر لكم موقع وظائف عراقية احصائيات نتائج واسط للطلبة الحاصلين على معدل 97 فما فوق حيث قام فريق الموقع بتحويل النتائج الى قاعدة بيانات متكاملة واستخرج الاحصائيات بدقة عالية وكل ما مكتوب هو دقيق طبقا للدرجات المنشورة من قبل وزارة التربية للدور الاول الفرع الاحيائي 2020
الاحصائية لمحافظة واسط
ملاحظة الاحصائية بدون اضافة درجة الدور الاول
احصائيات درجة 99 ( واسط)
المجموع | العدد |
احصائية للمجموع 599 | 15 |
احصائية للمجموع 598 | 18 |
احصائية للمجموع 597 | 25 |
احصائية للمجموع 596 | 31 |
احصائية للمجموع 595 | 40 |
احصائية للمجموع 594 | 30 |
مجموع الطلبة | 159 |
احصائيات درجة 98 ( واسط)
المجموع | العدد |
احصائية للمجموع 593 | 46 |
احصائية للمجموع 592 | 33 |
احصائية للمجموع 591 | 39 |
احصائية للمجموع 590 | 22 |
احصائية للمجموع 589 | 38 |
احصائية للمجموع 588 | 32 |
مجموع الطلبة | 210 |
احصائيات درجة 97 ( واسط)
المجموع | العدد |
احصائية للمجموع 587 | 43 |
احصائية للمجموع 586 | 27 |
احصائية للمجموع 585 | 33 |
احصائية للمجموع 584 | 22 |
احصائية للمجموع 583 | 29 |
احصائية للمجموع 582 | 24 |
مجموع الطلبة | 178 |
—
المعدل | المجموع |
طلبة واسط الحاصلين على معدل 97 فما فوق | 547 |