اسعار الذهب اليوم في العراق
الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81,446 | $55.84 | €46.25 |
اسعار الذهب عيار 22 | 74,659 | $51.19 | €42.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 71,267 | $48.86 | €40.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 61,086 | $41.88 | €34.69 |
اسعار الذهب عيار 14 | 47,510 | $32.57 | €26.98 |
اسعار الذهب عيار 12 | 40,723 | $27.92 | €23.13 |
سعر أوقية الذهب | 2,532,972 | $1,737 | €1,439 |
سعر الجنيه الذهب | 570,136 | $390.88 | €323.79 |
سعر كيلو الذهب | 81,446,040 | $55,839 | €46,255 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Saturday, February 27, 2021 12:36 PM بتوقيت دولة العراق |