recent
أخبار ساخنة

اسعار الذهب اليوم في الأسواق العراقية

 اسعار الذهب اليوم في العراق


متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 81,446 $55.84 €46.25
اسعار الذهب عيار 22 74,659 $51.19 €42.40
سعر الذهب عيار 21 71,267 $48.86 €40.47
سعر الذهب عيار 18 61,086 $41.88 €34.69
اسعار الذهب عيار 14 47,510 $32.57 €26.98
اسعار الذهب عيار 12 40,723 $27.92 €23.13
سعر أوقية الذهب 2,532,972 $1,737 €1,439
سعر الجنيه الذهب 570,136 $390.88 €323.79
سعر كيلو الذهب 81,446,040 $55,839 €46,255
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Saturday, February 27, 2021 12:36 PM بتوقيت دولة العراق

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 فبراير 81,197 71,050 60,899 47,365 40,599
25 فبراير 83,231 72,829 62,425 48,552 41,616
24 فبراير 84,562 73,993 63,422 49,328 42,281
23 فبراير 84,852 74,247 63,640 49,497 42,426
22 فبراير 85,131 74,491 63,849 49,660 42,565
21 فبراير 83,906 73,420 62,931 48,946 41,953
20 فبراير 83,969 73,475 62,978 48,982 41,985
19 فبراير 83,705 73,244 62,780 48,828 41,852
18 فبراير 83,471 73,039 62,604 48,691 41,735
17 فبراير 83,447 73,018 62,586 48,678 41,724
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى العراق حوالي 2955 دينار عراقي للجرام



google-playkhamsatmostaqltradent