اسعار الذهب اليوم في العراق 1/3/2021
اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق او بباقي الدول العربية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 82,513 دينار | $56.45 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 75,638 دينار | $51.74 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 72,201 دينار | $49.39 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 61,886 دينار | $42.34 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 48,133 دينار | $32.93 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 41,257 دينار | $28.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,566,154 دينار | $1,756 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 577,605 دينار | $395.14 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 82,513,000 دينار | $56,447 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, March 01, 2021 09:37 AM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقياليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|
28 فبراير | 81,446 | 71,267 | 61,086 | 47,510 | 40,723 |
---|
27 فبراير | 81,446 | 71,267 | 61,086 | 47,510 | 40,723 |
---|
26 فبراير | 81,197 | 71,050 | 60,899 | 47,365 | 40,599 |
---|
25 فبراير | 83,231 | 72,829 | 62,425 | 48,552 | 41,616 |
---|
24 فبراير | 84,562 | 73,993 | 63,422 | 49,328 | 42,281 |
---|
23 فبراير | 84,852 | 74,247 | 63,640 | 49,497 | 42,426 |
---|
22 فبراير | 85,131 | 74,491 | 63,849 | 49,660 | 42,565 |
---|
21 فبراير | 83,906 | 73,420 | 62,931 | 48,946 | 41,953 |
---|
20 فبراير | 83,969 | 73,475 | 62,978 | 48,982 | 41,985 |
---|
19 فبراير | 83,705 | 73,244 | 62,780 | 48,828 | 41,852 |
---|
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |